Le Misure dei Comuni

Escalaplano

 

i dati dell'ultimo censimento a escalaplano

 

Le misure del Comune di ESCALAPLANO

I dati finanziari del Comune di ESCALAPLANO

La struttura produttiva di ESCALAPLANO

I dati finanziari di ESCALAPLANO

 
Codice ISTAT 091020 Provincia NU Regione SARDEGNA
[Ancitel Home]
FAMIGLIE
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia Fonte  
Superficie territoriale 2000 Kmq. 93,88 7.043,98 24.089,89 301.333,33 ISTAT  
Popolazione residente 2000 N. 2.487 267.997 1.648.044 57.844.017 ISTAT  
Famiglie 2000 N. 720 98.250 583.788 22.226.115 ISTAT  
Abitazioni occupate 2001 N. 1.032 132.535 764.870 26.525.873 ISTAT  
Densità demografica 2000 Ab./Kmq 26 38 68 192 ISTAT  
Saldo movimento naturale 2000 Per 1000 ab. 0,4 -0,4 0,1 -0,3 ISTAT  
Saldo movimento migratorio 2000 Per 1000 ab. -16,5 -4,9 -2,4 3,1 ISTAT  
Abbonati televisione 2001 N. 639 66.350 431.974 16.131.302 RAI  
Abbonati telefono "uso privato" 1995 N. 665 77.346 498.161 19.276.904 TELECOM  
Autovetture circolanti 2000 N. 959 128.138 838.541 32.539.707 ACI  
Cons. energia elettrica usi domestici/utenti 1999 Kwh 1.895 2.180 2.599 2.203 ENEL-SIST  
STRUTTURA PRODUTTIVA
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia Fonte  
Aziende agricole 1990 N. 362 29.551 117.871 3.023.337 ISTAT  
Superficie agricola utilizzata 1990 Ha. 5.063 400.842 1.358.229 15.045.525 ISTAT  
Sup. agric. util./aziende agricole 1990 Ha. 14 13,6 11,5 5 ISTAT  
Imprese totali 1996 N. 77 13.640 85.564 3.521.416 ISTAT  
Unita Locali totali 2001 N. 93 18.453 111.626 4.138.219 ISTAT  
Addetti totali 2001 N. 241 68.510 435.664 18.773.824 ISTAT  
U.L./abitanti 2001 % 3,7 7,1 7 7,3 ISTAT  
Addetti/abitanti 2001 % 9,5 26,3 27,2 33,3 ISTAT  
Addetti/U.L. totali 2001 N. 2,6 3,7 3,9 4,5 ISTAT  
U.L. ind./U.L. tot. 2001 % 8,6 23,9 22,6 23,9 ISTAT  
Addetti ind./addetti tot. 2001 % 11,2 25,7 24,4 33 ISTAT  
Abitanti/autorizz. comm.fisso minuto 1995 N. 91 53 55 57 ISTAT  
Sportelli bancari 2001 N. 1 117 651 29.268 ABI-SIST  
Depositi bancari/sportelli 2001 Migl./Euro 7.162 13.159 16.011 18.802 BANKITALIA
SIST
 
Impieghi bancari/sportelli 2001 Migl./Euro 579 8.177 16.526 33.180 BANKITALIA
SIST
 
Posti letto alberghieri 1999 N. 0 15.403 71.833 1.820.821 ISTAT  
Posti letto extralberghieri 1999 N. 0 18.756 68.273 1.854.989 ISTAT  
Seconde case vacanza 1999 N. 139 59.396 363.237 8.388.361 ISTAT  
FINANZE
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia Fonte  
Contribuenti IRPEF 1999 N. 918 102.386 695.995 30.285.145 MIN. FINANZE  
Articoli di ruolo R.S.U. 1999 N. 0 24.774 218.792 20.802.623 ANCI-CNC  
Imponibile IRPEF/contrib. 1999 Euro 8.760 11.142 12.552 14.500 MIN. FINANZE  
Imposta IRPEF/contrib. 1999 Euro 1.259 2.010 2.456 3.126 MIN. FINANZE  
Aliquota IRPEF 1999 % 14,4 18 19,6 21,6 MIN. FINANZE  
Ricchezza immobil. priv./ab. 1999 Euro 11.259 16.343 20.648 30.835 SIST  
ICI/abitanti (*) 1999 Euro 28 67 89 155 ANCI-CNC  
Trasf. erariali/ab. 2002 Euro 308 276 237 238 MIN. INTERNO  
 

 
ORGANI DEL COMUNE
STATUTO REGOLAMENTI
UFFICI SERVIZI COMUNALI
SERVIZI PUBBLICI
BIBLIOTECA COMUNALE

 

 

VAI ALLA HOME PAGE

 

Comune di Escalaplano  via Sindaco Giovanni Carta  18 - 08043 Escalaplano     

telefono 070 954101 fax 070 9541020

per qualsiasi informazione potete scrivere a  comunediescalaplano@tiscali.it